15時までのご注文で当日出荷(日祝除く)
【 ブランドサイズ一覧について 】
表示サイズは適応サイズ及びヌード寸法を表示しており、商品の実寸サイズとは異なります。ヌード寸法とは実際の体の寸法を計測した商品を作るための基準寸法であり、商品の仕上り寸法とは異なります。
(ヌード寸法+ゆとり分=製品サイズ となります。)
※その他ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
電話:0120-99-3231(9:00~17:00 土日祝を除く)
お問い合わせ:こちらの
【お問い合わせフォーム】
よりお問い合わせください。(24時間 365日受付)
※その他ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
0120-99-3231(9:00~17:00 日/祝日を除く)
【お問い合わせフォーム】(24時間 365日受付)
ブランド名
■ adabad (アダバット)
サイズ表記 | S(36) | M(38) | L(40) | LL(42) |
---|---|---|---|---|
身長(cm) | 158 | 162 | ||
バスト(cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
ウエスト(cm) | 61 | 65 | 69 | 73 |
ヒップ(cm) | 88 | 92 | 96 | 100 |
■ adidas golf (アディダスゴルフ)
サイズ表記 | S(S JASPO) | M(M JASPO) | L(L JASPO) | LL(OT JASPO) |
---|---|---|---|---|
身長(cm) | 152~158 | 157~163 | 162~168 | 167~173 |
バスト(cm) | 78~82 | 81~85 | 84~88 | 87~91 |
ウエスト(cm) | 59~63 | 62~66 | 65~69 | 68~72 |
※JASPO=社団法人・日本スポーツ用品工業協会 JASPO規格とは協会が定めた規格サイズです。
■ and per se (アンパスィ)
トップスサイズ | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|
身長(cm) | 154~162 | 154~162 | 162~168 | 162~168 |
バスト(cm) | 72~82 | 80~88 | 86~94 | 93~100 |
ボトムサイズ | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|
ウエスト(cm) | 64~70 | 68~74 | 72~78 | 76~82 |
ヒップ | 82~90 | 87~95 | 92~100 | 97~105 |
■ archivio (アルチビオ)
サイズ表記 | S(36) | M(38) | L(40) |
---|---|---|---|
身長(cm) | 154~162 | 157~165 | 160~168 |
バスト(cm) | 83 | 87 | 91 |
ウエスト(cm) | 62 | 66 | 70 |
ヒップ | 85~89 | 88~92 | 91~95 |
■ BRIEFING GOLF (ブリーフィングゴルフ)
サイズ表記 | SS(XS) | S | M | L |
---|---|---|---|---|
身長(cm) | 150~158 | 155~163 | 160~168 | 165~173 |
バスト(cm) | 78~82 | 80~84 | 82~86 | 84~88 |
ウエスト(cm) | 60~63 | 63~66 | 66~69 | 69~72 |
ヒップ | 86~89 | 89~92 | 92~95 | 95~98 |
■ Callaway Apparel (キャロウェイアパレル)
トップスサイズ | SS | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | - | 154~162 | 157~165 | 160~168 | 163~171 |
バスト(cm) | - | 78~82 | 80~84 | 82~86 | 84~88 |
ボトムサイズ | SS | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|---|
ウエスト(cm) | 57~60 | 60~63 | 63~66 | 66~69 | 69~72 |
ヒップ | 83~86 | 86~89 | 89~92 | 92~95 | 95~98 |
■ Champion GOLF (チャンピオンゴルフ)
サイズ表記 | S | M | L |
---|---|---|---|
身長(cm) | 152-158 | 157-163 | 162-168 |
バスト(cm) | 77-83 | 80-86 | 83-89 |
ウエスト(cm) | 58-64 | 61-67 | 64-70 |
■ DESCENTE GOLF (デサントゴルフ)
シャツ・アウター・ボトム(JASPOサイズ)
サイズ表記 | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|
身長(cm) | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 |
バスト(cm) | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-91 |
ウエスト(cm) | 57-65 | 60-68 | 63-71 | 66-74 |
ボトムサイズ | SS(58) | S(61) | M(64) | L(67) | LL(70) |
---|---|---|---|---|---|
ウエスト(cm) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
■ EDWIN GOLF (エドウィンゴルフ)
サイズ表記 | S | M | L |
---|---|---|---|
バスト(cm) | 60~63 | 63~66 | 66~69 |
ヒップ | 86~89 | 89~92 | 92~95 |
■ efficace (エフィカス)
サイズ表記 | S(0) | M(1) | L(2) | LL(3) |
---|---|---|---|---|
身長(cm) | ~155 | ~160 | 160~ | 165~ |
■ FIDRA (フィドラ)
サイズ表記 | S | M | L | LL(XL) | 3L(XXL) |
---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | 152~158 | 157~163 | 162~168 | 167~173 | - |
バスト(cm) | 77~83 | 80~86 | 83~89 | 86~92 | - |
ウエスト(cm) | 58~64 | 61~67 | 64~70 | 67~73 | 70~76 |
■ FILA GOLF (フィラゴルフ)
サイズ表記 | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|
身長(cm) | - | 157-163 | 162-168 | 162-168 |
バスト(cm) | - | 79-85 | 84-90 | 89-95 |
ウエスト(cm) | 60-66 | 64-70 | 68-74 | 72-78 |
■ FootJoy (フットジョイ)
サイズ表記 | S | M | L | LL(XL) |
---|---|---|---|---|
身長(cm) | 148~154 | 154~160 | 160~166 | 166~172 |
バスト(cm) | 78~82 | 82~86 | 86~90 | 90~94 |
ウエスト(cm) | 60~64 | 64~68 | 68~72 | 72~76 |
ヒップ | 84~88 | 88~92 | 92~96 | 96~100 |
■ Jack Bunny (ジャックバニー)
サイズ表記 | S(0) | M(1) | L(2) | LL(3) |
---|---|---|---|---|
身長(cm) | 156~164 | 158~166 | 160~168 | 162~170 |
ボトムウエスト(cm) | 57~60 | 60~63 | 63~66 | 66~69 |
ボトムヒップ | 85~89 | 88~92 | 91~95 | 94~98 |
トップスバスト(cm) | 80~84 | 82~86 | 84~88 | 86~90 |
■ JUN&ROPE (ジュン&ロペ)
トップスサイズ | S | M | L |
---|---|---|---|
身長(cm) | 154~160 | 158~165 | 162~170 |
バスト(cm) | 77~82 | 80~85 | 83~88 |
ボトムサイズ | S | M | L |
---|---|---|---|
バスト(cm) | 60 | 63 | 66 |
ヒップ | 87 | 90 | 93 |
ワンピース/ブルゾン | S | M | L |
---|---|---|---|
身長(cm) | 158 | 164 | 166 |
バスト(cm) | 80 | 83 | 86 |
ヒップ | 87 | 90 | 93 |
■ le coq sportif (ルコックゴルフ)
サイズ表記 | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|
身長(cm) | 149~155 | 155~161 | 159~165 | 165~171 |
バスト(cm) | 74~80 | 79~85 | 84~90 | 89~99 |
ウエスト(cm) | 58~64 | 64~70 | 69~77 | 77~85 |
ボトムサイズ | S(7) | M(9) | L(11) | LL(13) |
---|---|---|---|---|
ウエスト(cm) | 60~62 | 63~65 | 66~68 | 69~71 |
ヒップ | 82~90 | 87~95 | 92~100 | 102~110 |
■ LOUD MOUTH (ラウドマウス)
サイズ表記 | SS | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | - | 154~162 | 157~163 | 162~168 | |
バスト(cm) | - | 72~80 | 79~85 | 84~90 | 89~95 |
ウエスト(cm) | 56~62 | 60~66 | 64~70 | 68~74 | 72~78 |
■ New Balance Golf (ニューバランスゴルフ)
サイズ表記 | SS(00) | S(0) | M(1) | L(2) |
---|---|---|---|---|
身長(cm) | - | 156~164 | 158~166 | 160~168 |
バスト(cm) | - | 80~84 | 82~86 | 84~90 |
ウエスト(cm) | 55~58 | 57~60 | 60~63 | 63~66 |
ヒップ | 83~88 | 85~90 | 88~92 | 91~95 |
■ St.ChristopherGolf (セントクリストファーゴルフ)
サイズ表記 | M(40) | L(42) |
---|---|---|
身長(cm) | 155-163 | 160-170 |
バスト(cm) | 82-90 | 86-94 |
ウエスト(cm) | 64-68 | 68-72 |
ヒップ | 87-95 | 92-100 |
■ TaylorMade Golf (テーラーメイドゴルフ)
サイズ表記 | SS(XS) | S | M | L | LL(O) |
---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | 146~154 | 154~162 | 154~162 | 154~162 | 162~170 |
バスト(cm) | 65~73 | 72~80 | 79~87 | 86~94 | 93~10 |
ボトム/ウエスト(cm) | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
ボトム/ゴムウエスト(cm) | 54~60 | 58~64 | 62~68 | 66~72 | 70~76 |
■ TOMMY HILFIGER GOLF (トミー ヒルフィガー ゴルフ)
サイズ表記 | SS(XS) | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | 147~153 | 152~158 | 157~163 | 162~168 | 167~173 |
バスト(cm) | - | 77~82 | 80~84 | 82~86 | 84~88 |
ウエスト(cm) | - | 60~63 | 63~66 | 66~69 | 69~72 |
ヒップ | - | 86~89 | 89~92 | 92~95 | 95~98 |
■ VIVA HEART (ビバハート)
サイズ表記 | S(38) | M(40) | L(42) |
---|---|---|---|
身長(cm) | - | 160 | - |
バスト(cm) | - | 83 | 86 |
ウエスト(cm) | 60 | 64 | 68 |
ヒップ | 87 | 91 | 95 |
サイズ表のないブランドに関しましては実寸サイズをご確認下さい。